Nikolausschießen 2014


Letzte Änderung: 09.12.2014

Am Sonntag, 08. Dezember, fand bei uns das Nikolausschießen statt. Nachfolgend findet Ihr die Ergebnisse vom Schießen auf die Glücksscheiben und vom Preisschießen.

 

Glücksscheiben

Jugendklasse (bis 17 Jahre)

Siegerin: Jan Petznick

 

Schützenklasse (18-50 Jahre)

Sieger: Holger Steenmanns

 

Damenklasse (ab 18 Jahre)

Siegerin: Kirsten Stratmann

 

Alterklasse (ab 50 Jahre; Pokalstifter: Gunter Buchmann)

Sieger: Bernhard Köffer

 

Die Fotos sind nun auch online.

 

Preisschießen

Platz Name Schüsse bester
Teiler
1 2 3 4 5
1 Rüß, Gerd 214,5 524,9 37,4 224,9 449,2 37,4
2 Haffner, Roland 1848,0 92,3 1601,0 1632,0 382,7 92,3
3 Straatmann, Kirsten 102,3 358,5 573,1 747,6 284,5 102,3
4 Neuhaus, Helmut 515,0 112,2 227,9 316,6 164,3 112,2
5 Neuhaus, Kornelia 606,5 310,5 665,2 117,6 244,2 117,6
6 Rüß, Christina 343,3 535,3 591,5 121,7 146,9 121,7
7 Steenmanns, Holger 561,4 364,1 122,2 517,4 245,7 122,2
8 Lehnen, Gabi 128,9 602,3 567,1 388,0 271,5 128,9
9 Neuhaus, Viktoria 470,7 150,6 136,9 481,9 674,2 136,9
10 Berlin, Klaus 170,5 137,2 338,9 422,2 670,1 137,2
11 Schmidt, Andreas 253,4 428,3 159,8 477,8 138,1 138,1
12 Neuhaus, Jürgen 147,4 505,5 284,6 974,9 653,0 147,4
13 Schaller, Thorsten 263,6 286,5 386,5 222,7 156,1 156,1
14 Schmütz, Eckard 545,2 269,9 538,4 318,5 156,6 156,6
15 Isselhorst, Karl 906,5 376,7 554,7 613,1 165,7 165,7
16 Petznick, Jan 947,9 310,0 388,4 376,0 171,9 171,9
17 Gornik, Antonia 184,8 894,4 414,3 254,9 372,4 184,8
18 Klein, Michael 199,3 423,7 307,1 277,2 264,3 199,3
19 Haffner, Daniela 254,0 792,4 349,1 951,3 702,7 254,0
20 Schröter, Alexander 1060,0 892,7 293,2 533,9 1118,0 293,2
21 Menzel, Inge 346,7 326,1 535,5 534,9 652,1 326,1
22 Rüß, Jörg 343,4 457,6 385,2 679,6 760,3 343,4
23 Berlin, Nadine 769,5 644,8 974,0 423,6 358,3 358,3
24 Köffer, Bernhard 494,0 390,9 616,2 498,1 587,2 390,9
25 Klein, Iris 1525,0 492,3 1055,0 577,5 513,7 492,3
26 Schmütz, Axel 722,7 1161,0 776,2 1956,0 1125,0 722,7

 

zurück