Nikolausschießen 2013


Letzte Änderung: 11.12.2013

Am Sonntag, 08. Dezember, fand bei uns das Nikolausschießen statt. Nachfolgend findet Ihr die Ergebnisse vom Schießen auf die Glücksscheiben und vom Preisschießen.

 

Glücksscheiben

Jugendklasse (bis 17 Jahre)

Siegerin: Jule Walter

 

Schützenklasse (18-50 Jahre)

Sieger: Klaus Berlin

 

Damenklasse (ab 18 Jahre)

Siegerin: Kornelia Neuhaus

 

Alterklasse (ab 50 Jahre; Pokalstifter: Gunter Buchmann)

Sieger: Dieter Laurinat

 

Die Fotos sind nun auch online.

 

Preisschießen

Platz Name Schüsse bester
Teiler
1 2 3 4 5
1 Laurinat, Dieter 258,4 229,8 41,2 208,4 59,9 41,2
2 Köffer, Bernhard 257,1 314,6 58,0 294,1 540,2 58,0
3 Neuhaus, Kornelia 343,6 344,7 70,3 134,9 705,3 70,3
4 Berlin, Klaus 316,9 82,4 663,7 397,2 1041,0 82,4
5 Menzel, Inge 188,0 190,5 98,4 411,6 498,1 98,4
6 Rüß, Gerd 348,7 114,1 220,8 250,0 341,8 114,1
7 Neuhaus, Viktoria 250,1 195,5 117,4 720,9 674,7 117,4
8 Schaller, Thorsten 532,1 143,3 396,1 162,7 448,3 143,3
9 Isselhorst, Karl 379,7 548,8 151,4 315,0 324,0 151,4
10 Bongiorno, Giacomo 467,6 714,2 158,2 324,3 320,0 158,2
11 Nehaus, Helmut 209,5 383,7 366,0 170,1 176,5 170,1
12 Neuhaus, Alexander 775,7 258,7 196,2 611,8 420,1 196,2
13 Haffner, Roland 1198,0 991,8 1292,0 703,2 215,0 215,0
14 Schmidt, Andreas 359,6 522,6 429,1 387,5 220,5 220,5
15 Berlin, Nadine 323,6 492,6 1114,0 855,0 235,0 235,0
16 Hofrichter, Sandra 553,4 1118,0 261,9 359,0 593,9 261,9
17 Stratmann, Kirsten 262,8 309,7 543,6 301,8 302,5 262,8
18 Klein, Michael 531,9 610,6 275,2 337,0 934,0 275,2
19 Haffner, Daniela 1091,0 437,9 932,3 397,8 988,0 397,8
20 Neuhaus, Jürgen 416,8 512,3 618,0 599,1 609,5 416,8
21 Klein, Iris 770,1 1398,0 661,4 1036,0 429,8 429,8
22 Schmütz, Axel 1173,0 551,6 1407,0 540,2 2000,0 540,2
23 Walter, Tim 1495,0 629,4 585,9 782,6 965,7 585,9

 

zurück