Kinderferientage der Stadt Voerde 2008


Letzte Änderung: 20.07.2008

Auch in diesem Jahr haben wir dem Deutschen Roten Kreuz bei seinem Zeltlager geholfen und haben für einen Tag die Betreuung der Kinder übernommen. Unser Angebot bestand aus einem “Germanischen Fünfkampf” mit den Disziplinen 5 Schuss auf der Scatt-Anlage liegend und stehend, Dart, Kegeln sowie Ringe werfen. In zwei Gruppen (Jungen und Mädchen) wurden die Ergebnisse dann zusammen gerechnet und entsprechende Pokale waren zu erringen.

Die 57 Kinder konnten ab 10:30 Uhr die beiden Schießdisziplinen absolvieren und die anderen drei Spiele ausprobieren. Nach der Mittagspause ging es dann auch beim Darten, Kegeln und Ringe werfen um Punkte. Alle hatten einen riesigen Spaß, welchen sie nicht zu letzt durch den Applaus im Anschluss an die Siegerehrung zum Ausdruck brachten. Doch nun zu den Fakten...

 

Gesamtwertung Jungen

Platz Name Liegend Stehend Kegeln Ringe
werfen
Dart Gesamt
1 Nühlen, Tobias 440 470 250 380 130 1670
2 Geis, Sebastian 400 400 280 400 182 1662
3 Korzytzki, Nico 400 460 220 440 129 1649
4 Deumlich, Steven 380 440 280 400 116 1616
5 Taubach, Matthias 410 450 300 300 120 1580
6 Kieren, Jan-Uwe 370 460 260 360 116 1566
7 Nühlen, Bastian 400 490 210 360 87 1547
8 Klein, Alexander 370 400 260 380 127 1537
9 Zimmer, Noel 400 450 260 320 101 1531
10 Kleff, Lukas 370 430 280 320 87 1487
11 Nerelru, Mirko 340 390 240 380 131 1481
12 Martin, Sven 330 420 250 340 141 1481
13 Garz, Daniel 340 390 250 380 94 1454
14 Bolou, Kevin 320 300 280 320 185 1405
15 Rafferty, Sven 390 410 220 220 147 1387
16 Brouwer, Nikolai 340 420 280 240 98 1378
17 Nickel, Tim 350 410 250 280 84 1374
18 Vogt, Jan-Erik 410 370 260 180 141 1361
19 Nowakowski, Tim 270 350 320 320 87 1347
20 Petznick, Jan 230 430 250 340 87 1337
21 Poll, Niklas 290 440 190 240 124 1284
22 Hülser, Erik 390 390 140 260 88 1268
23 Ahlborn, Joel 340 440 230 160 88 1258
24 Nidelgu, Justin 200 380 220 220 178 1198
25 Bolou, Marius 100 430 270 260 131 1191
26 Habes, Alex 180 370 260 120 166 1096

 

Gesamtwertung Mädchen

Platz Name Liegend Stehend Kegeln Ringe
werfen
Dart Gesamt
1 Kleinelsen, Franziska 420 480 310 280 139 1629
2 Degenkolbe, Marie 400 420 320 340 122 1602
3 Ridders, Jasmin 380 440 240 340 197 1597
4 Hölzer, Lisa 270 450 280 420 173 1593
5 Mühleweg, Tammy 380 410 290 320 191 1591
6 Alaniz, Maria 460 460 270 280 96 1566
7 Momm, Melissa 410 450 260 320 108 1548
8 Macek, Svenja 350 480 260 360 93 1543
9 Brouwer, Saskia 350 440 270 360 117 1537
10 Gerhmann, Sophie-Charis 400 410 250 360 106 1526
11 Rentel, Michaela 410 400 240 380 85 1515
12 Ridders, Alexandra 320 420 280 320 157 1497
13 Freesmann, Jana 430 470 180 280 108 1468
14 Forstmann, Helene 440 460 260 240 65 1465
15 Schepers, Anna 350 460 240 280 122 1452
16 Fröbel, Sabrina 450 400 240 240 118 1448
17 Muno, Adriana 350 400 280 280 129 1439
18 Graeser, Michelle 320 390 270 320 102 1402
19 Plückelmann, Leonie 410 350 240 260 138 1398
20 Scheid, Milena 340 390 270 300 90 1390
21 Rullo, Dilara 290 440 170 340 148 1388
22 Koppers, Kimberly 430 430 170 260 95 1385
23 Lamers, Sarina 460 280 290 260 80 1370
24 Bisanz, Jana 300 320 210 320 184 1334
25 Rafferty, Celine Chantal 380 390 230 240 88 1328
26 Poll, Alina 370 290 310 240 111 1321
27 Gangfuß, Marie-Christien 380 370 190 260 116 1316
28 Haase, Laura 310 420 240 200 106 1276
29 Klein, Frederike 270 380 250 220 131 1251
30 Tonhäuser, Sarina 210 400 210 240 154 1214
31 Rüger, Saskia 0 0 290 280 172 742

 

Und natürlich dürfen auch ein paar Fotos nicht fehlen. Hier gehts zum entsprechenden Fotoalbum.