Kinderferientage der Stadt Voerde 2007
Letzte Änderung: 20.07.2007
Im Rahmen der Kinderferientage haben wir beim Zeltlager des Deutschen Roten Kreuzes für einen Nachmittag das Programm für die Jugendlichen gestaltet. Angeboten haben wir einen "Germanischen Fünfkampf" der aus den Disziplinen Torwandschießen, Dart werfen, Kegeln, Liegend- und Stehendschießen bestand. Das Schießen wurde mittels einer Scatt-Laseranlage – kugellos – durchgeführt und direkt auf einem Computer ausgewertet. Die Jugendlichen hatten eine Menge Spaß und freuten sich über die Pokale die sie bei der Siegerehrung erhalten haben.
Die Ergebnisse im Einzelnen:
Platz | Name | Punkte | Platz | Name | Punkte | |
1 | Niklas Eisenhuth | 561 | 17 | Yvonne Wicher | 485 | |
2 | Kathleen Geilenkirchen | 545 | 18 | Lukas Weißenbacher | 482 | |
3 | Hannah Perret | 534 | 19 | Marie Gangfuß | 479 | |
4 | Daphne Ledwig | 525 | 20 | Ariane Thiel | 479 | |
5 | Katharina Merks | 524 | 21 | Rene Nowak | 476 | |
6 | Joshua Perret | 517 | 22 | Maria Alaniz | 475 | |
7 | Milena Scheid | 511 | 23 | Nadine Czubak | 471 | |
8 | Denise Arning | 508 | 24 | Noel Zimmer | 462 | |
9 | Jaqueline Naczynski | 504 | 25 | Sebastian Geis | 461 | |
10 | Chris Wolwod | 504 | 26 | Saskia Brouwer | 459 | |
11 | Matthias Taubach | 501 | 27 | Desiree Sievering | 448 | |
12 | Tobias Fircher | 500 | 28 | Sarah-Marie Schneider | 443 | |
13 | Rebeca Narduche | 491 | 29 | Maurice Ledwig | 437 | |
14 | Lea Perret | 491 | 30 | Lisa Scheider | 417 | |
15 | Pascal Barth | 490 | 31 | Sven Martin | 349 | |
16 | Luise Küpper | 488 |
Ein paar Fotos haben wir auch noch gemacht: