Germanischer Fünfkampf 2010
Letzte Änderung: 14.02.2010
Unten findet Ihr die kompletten Ergebnislisten vom germanischen Fünfkampf 2010. Die Bilder findet ihr hier...
Herren
Platz | Name | Vorname | Luftgewehr | Pyramide | KK 50 m | KK 100m | Kegelautomat | Gesamt |
1 | Bongiorno | Giacomo | 29 | 25 | 26 | 28 | 11 | 119 |
2 | Dorka | Uwe | 29 | 28 | 26 | 29 | 7 | 119 |
3 | Payenberg | Ernst | 28 | 30 | 20 | 29 | 10 | 117 |
4 | Schaller | Thorsten | 30 | 26 | 26 | 30 | 4 | 116 |
5 | Bongiorno | Antonio | 30 | 27 | 26 | 29 | 3 | 115 |
6 | Schmütz | Eckard | 27 | 27 | 25 | 29 | 6 | 114 |
7 | Isselhorst | Charly | 27 | 28 | 26 | 29 | 4 | 114 |
8 | Menzel | Andreas | 27 | 26 | 24 | 30 | 6 | 113 |
9 | Bogner | Christoph | 29 | 27 | 20 | 28 | 6 | 110 |
10 | Klein | Michael | 29 | 26 | 22 | 28 | 5 | 110 |
11 | Neuhaus | Alexander | 28 | 24 | 24 | 27 | 2 | 105 |
12 | Niedzwiedz | Rainer | 25 | 25 | 23 | 22 | 6 | 101 |
13 | Lehnen | Willi | 29 | 17 | 21 | 27 | 6 | 100 |
14 | Feldkamp | Jürgen | 24 | 21 | 23 | 26 | 4 | 98 |
15 | Krauße | Matthias | 27 | 27 | 12 | 28 | 3 | 97 |
16 | Harbs | Johannes | 28 | 15 | 20 | 28 | 5 | 96 |
Damen
Platz | Name | Vorname | Luftgewehr | Pyramide | KK 50 m | KK 100m | Kegelautomat | Gesamt |
1 | Neuhaus | Vicki | 27 | 26 | 28 | 30 | 10 | 121 |
2 | Blumenthal | Sonja | 28 | 25 | 26 | 29 | 6 | 114 |
3 | Lehnen | Gaby | 27 | 25 | 23 | 23 | 8 | 106 |
4 | Klein | Iris | 26 | 25 | 21 | 24 | 5 | 101 |
5 | Jochmann | Tanja | 26 | 25 | 18 | 30 | 2 | 101 |
6 | Niedzwiedz | Silvia | 27 | 26 | 20 | 25 | 0 | 98 |
7 | Babberger | Hildegard | 26 | 18 | 17 | 27 | 6 | 94 |
Jugend
Nr. | Name | Vorname | Luftgewehr | Pyramide | Scatt | Scatt | Kegelautomat | Gesamt |
1 | Ait Bahi | Tarik | 18 | 18 | 18 | 16 | 2 | 72 |
Mannschaften
1 | Name | Konkret Krass Erkan & Stefan mit Bunny | 353 | |
15 | Bongiorno | Giacomo | 119 | |
17 | Menzel | Andreas | 113 | |
13 | Neuhaus | Vicki | 121 | |
2 | Name | Drei gewinnt | 352 | |
3 | Dorka | Uwe | 119 | |
7 | Schaller | Thorsten | 116 | |
8 | Payenberg | Ernst | 117 | |
3 | Name | Teufelchen | 314 | |
2 | Lehnen | Gaby | 106 | |
4 | Babberger | Hildegard | 94 | |
6 | Blumenthal | Sonja | 114 | |
4 | Name | Der beste Rest | 313 | |
10 | Klein | Iris | 101 | |
11 | Niedzwiedz | Silvia | 98 | |
24 | Isselhorst | Charly | 114 | |
5 | Name | Engelchen | 312 | |
5 | Schmütz | Eckard | 114 | |
1 | Lehnen | Willi | 100 | |
23 | Feldkamp | Jürgen | 98 | |
6 | Name | Reiner Zufall | 308 | |
9 | Klein | Michael | 110 | |
12 | Niedzwiedz | Rainer | 101 | |
22 | Krauße | Matthias | 97 | |
7 | Name | Tick, Trick und Track | 302 | |
19 | Neuhaus | Alexander | 105 | |
20 | Jochmann | Tanja | 101 | |
21 | Harbs | Johannes | 96 | |
8 | Name | Die drei Deppen | 297 | |
14 | Bogner | Christoph | 110 | |
16 | Bongiorno | Antonio | 115 | |
18 | Ait Bahi | Tarik | 72 |
Bestes Kostüm
Herren
Platz | Name | Stimmen |
1. | Christoph Bogner | 10 |
2. | Eckard Schmütz | 4 |
3. | Giacomo Bongiorno | 3 |
Damen
Platz | Name | Stimmen |
1. | Sonja Blumenthal & Viktoria Neuhaus | je 10 |
3. | Hildegard Babberger | 8 |
Sonderpreis (Überraschungspaket)
Bernhard Köffer