Senioren Blattlschießen 2008
Letzte Änderung: 30.10.2008
Hier findet ihr die Ergebnisse vom Blattl-Schießen 2008. Den Termin für das Blattlschießen 2009 haben wir auf Samstag, den 12. September 2009 festgelegt. Bitte merkt euch diesen Termin schon einmal vor und nun viel Spaß beim Stöbern.
Klasse 1: 45-60 Jahre | |||
Mannschaftswertung - Pokalstifter: Hermann Fengels | |||
Platz | Verein | Ergebnis | |
1 | BSV Oberlohberg 1907 | 119,30 | |
2 | BSV Germania Voerde 1749 1 | 127,70 | |
3 | BSV Germania Voerde 1749 2 | 133,00 | |
4 | BSV 1451 Spellen | 181,10 | |
5 | BSV Dinslaken Feldmark 1874 | 198,20 | |
6 | BSV 1864 Möllen | 208,50 | |
7 | BSV Aldenrade Fahrn 1837 | 220,20 | |
8 | BSV "Frohsinn" Mehr Ork Gest | 282,70 | |
9 | Dinslakener SV Hol drop 1956 | 298,30 | |
Einzelwertung - Pokalstifter: Werner Cornelissen | |||
Platz | Name | Verein | Ergebnis |
1 | Hackstein, Klaus | BSV 1451 Spellen | 18,30 |
2 | Dudler, Heinrich | BSV Oberlohberg 1907 | 18,80 |
3 | Grans, Jürgen | BSV "Frohsinn" Mehr Ork Gest | 24,10 |
4 | Grunwald, Hartmut | BSV Dinslaken Feldmark 1874 | 24,80 |
5 | Payenberg, Johann | BSV Germania Voerde 1749 | 27,70 |
6 | Payenberg, Ernst | BSV Germania Voerde 1749 | 28,10 |
7 | Isselhorst, Karl | BSV Germania Voerde 1749 | 31,40 |
8 | Dudkowiak, Klaus | Dinslakener SV Hol drop 1956 | 31,40 |
9 | Neuhaus, Helmut | BSV Germania Voerde 1749 | 32,40 |
10 | Piwek, Friedhelm | BSV 1864 Möllen | 38,60 |
11 | Blask, Edgar | BSV Dinslaken Feldmark 1874 | 38,80 |
12 | Rittmann, Heinrich | BSV Oberlohberg 1907 | 46,90 |
13 | Hemming, Günter | BSV "Frohsinn" Mehr Ork Gest | 48,80 |
14 | Hörnicke, Heinz | BSV Aldenrade Fahrn 1837 | 49,00 |
15 | Schmitz, Heinrich | BSV 1864 Möllen | 52,40 |
16 | Flanz, Paul | BSV Oberlohberg 1907 | 53,60 |
17 | Laurinat, Dieter | BSV Germania Voerde 1749 | 68,20 |
18 | Lucassen, Friedhelm | BSV 1451 Spellen | 70,70 |
19 | Köffer, Bernhard | BSV Germania Voerde 1749 | 72,90 |
20 | Hörnicke, Joachim | BSV Aldenrade Fahrn 1837 | 84,00 |
21 | Denstorf, Klaus | Dinslakener SV Hol drop 1956 | 84,30 |
22 | Weber, Hartmut | BSV Aldenrade Fahrn 1837 | 87,20 |
23 | Janßen, Wolfgang | BSV Oberlohberg 1907 | 89,80 |
24 | Ridderskamp, Dieter | BSV 1451 Spellen | 92,10 |
25 | Knötig, Gisbert | Dinslakener SV Hol drop 1956 | 94,60 |
26 | Krause, Franz | BSV 1864 Möllen | 97,10 |
27 | Middendorf, Rainer | Polizei SC Dinslaken | 98,70 |
28 | Denstorf, Werner | Dinslakener SV Hol drop 1956 | 104,40 |
29 | Prang, Heribert | Dinslakener SV Hol drop 1956 | 109,60 |
30 | Schröder, Herbert | BSV Oberlohberg 1907 | 110,30 |
31 | Mokosch, Hans | BSV 1864 Möllen | 117,50 |
32 | Linke, Eugen | BSV Dinslaken Feldmark 1874 | 134,60 |
33 | Brieß, André | BSV 1451 Spellen | 199,70 |
34 | Hensel, Gustav | BSV "Frohsinn" Mehr Ork Gest | 209,80 |
35 | Swedziak, Jochen | BSV 1864 Möllen | 233,60 |
Klasse 2: 61 Jahre und älter | |||
Mannschaftswertung - Pokalstifter: Manfred Witzger | |||
Platz | Verein | Ergebnis | |
1 | BSV Germania Voerde 1749 | 43,70 | |
2 | BSV Dinslaken Feldmark 1874 1 | 107,40 | |
3 | BSV "Frohsinn" Mehr Ork Gest | 201,40 | |
4 | BSV 1864 Möllen | 275,00 | |
5 | Dinslakener SV Hol drop 1956 | 330,80 | |
6 | BSV Dinslaken Feldmark 1874 2 | 374,90 | |
7 | BSV Einigkeit Holthausen | 393,80 | |
8 | BSV Oberlohberg 1907 | 533,60 | |
Einzelwertung - Pokalstifter: Prof. Dr. Uwe Jens | |||
Platz | Name | Verein | Ergebnis |
1 | Grygiel, Werner | BSV Germania Voerde 1749 | 5,7 |
2 | Paschen, Bernhard | BSV Germania Voerde 1749 | 9,80 |
3 | Nühlen, Friedhelm | BSV Germania Voerde 1749 | 28,20 |
4 | Lindner, Jürgen | BSV Dinslaken Feldmark 1874 | 30,00 |
5 | Mölleken, Horst | BSV Dinslaken Feldmark 1874 | 34,50 |
6 | Spickermann, Karl Heinz | BSV Dinslaken Feldmark 1874 | 42,90 |
7 | Schult, Jakob | BSV "Frohsinn" Mehr Ork Gest | 43,50 |
8 | Lehmkuhl, Günter | BSV "Frohsinn" Mehr Ork Gest | 43,80 |
9 | Mangelmann, Heinrich | BSV Bruckhausen 1730 | 46,40 |
10 | Benninghoff, Walter | BSV Einigkeit Holthausen | 47,60 |
11 | Bartmann, Wilfried | BSV "Frohsinn" Mehr Ork Gest | 47,90 |
12 | Gaber, Heinz | BSV 1864 Möllen | 49,80 |
13 | Heyer, Dieter | BSV Dinslaken Feldmark 1874 | 70,90 |
14 | Kwade, Helmut | BSV 1864 Möllen | 71,00 |
15 | Kapp, Egon | BSV 1864 Möllen | 73,00 |
16 | Tischer, Reinhard | Dinslakener SV Hol drop 1956 | 91,10 |
17 | Litschko, Walter | BSV Germania Voerde 1749 | 91,30 |
18 | Wolter, Horst | Dinslakener SV Hol drop 1956 | 96,00 |
19 | Rissel, Rolf | BSV Einigkeit Holthausen | 101,40 |
20 | Schumacher, Karl-Bernd | BSV Oberlohberg 1907 | 104,60 |
21 | Schubert, Karl | BSV Einigkeit Holthausen | 105,70 |
22 | Grütters, Paul | BSV "Frohsinn" Mehr Ork Gest | 109,70 |
23 | Bohne, Hilmar | BSV Dinslaken Feldmark 1874 | 123,10 |
24 | Hoffmann, Kurt | BSV 1864 Möllen | 131,00 |
25 | Hülsdonk, Heinrich | BSV Einigkeit Holthausen | 133,10 |
26 | Ketelaar, Gerhard | BSV "Frohsinn" Mehr Ork Gest | 137,80 |
27 | Witschel, Günter | Dinslakener SV Hol drop 1956 | 143,70 |
28 | Bliß, Wilhelm | BSV Einigkeit Holthausen | 155,00 |
29 | Fengels, Heinrich | BSV Germania Voerde 1749 | 156,20 |
30 | Hensler, Werner | BSV Dinslaken Feldmark 1874 | 180,90 |
31 | Schürmann, Dietrich | BSV Oberlohberg 1907 | 192,30 |
32 | Paus, Friedhelm | BSV Oberlohberg 1907 | 236,70 |
Finale - Pokalstifter: Prof. Dr. Uwe Jens | |||||
Platz | Schütze | Verein | Vorkampf | Finale | Ergebnis |
1 | Paschen, Bernhard | BSV Germania Voerde 1749 | 9,8 | 42,4 | 52,2 |
2 | Nühlen, Friedhelm | BSV Germania Voerde 1749 | 28,2 | 53,9 | 82,1 |
3 | Payenberg, Johann | BSV Germania Voerde 1749 | 27,7 | 73,4 | 101,1 |
4 | Hackstein, Klaus | BSV 1451 Spellen | 18,3 | 108,1 | 126,4 |
5 | Lindner, Jürgen | BSV Dinslaken Feldmark 1874 | 30,0 | 114,9 | 144,9 |
6 | Grygiel, Werner | BSV Germania Voerde 1749 | 5,7 | 145,1 | 150,8 |
7 | Grunwald, Hartmut | BSV Dinslaken Feldmark 1874 | 24,8 | 128,5 | 153,3 |
8 | Mölleken, Horst | BSV Dinslaken Feldmark 1874 | 34,5 | 133,2 | 167,7 |
9 | Dudler, Heinrich | BSV Oberlohberg 1907 | 18,8 | 250,8 | 269,6 |
10 | Grans, Jürgen | BSV "Frohsinn" Mehr Ork Gest | 24,1 | 292,7 | 316,8 |
Gewinner Sonderpreis - Pokalstifter: Horst Vöge
Horst Mölleken • BSV Dinslaken Feldmark 1874 • 222 Teiler
Hier nun einige Schnappschüsse
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |